|
|
 | | Fabrizio De André - In direzione ostinata e contraria (album MP3) |
|
Zoom della copertina | | Formato | MP3, 256 kbps | Dimensione | 405,4 MB | | Numero brani | 54 | Durata | 3:35:14 | | Genere | Pop e Rock Italiano | | Copyright | (P) 2005 SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (Italy) S.p.A. |
| | |
|  |
|  |
|
|
 | 30" | Titolo | Artista | Durata | Prezzo | Scarica | Carrello |
1. |  | | Fabrizio De André | 2:46 | 0,99 |  |  |
2. |  | | Fabrizio De André | 3:20 | 0,99 |  |  |
3. |  | | Fabrizio De André | 2:27 | 0,99 |  |  |
4. |  | | Fabrizio De André | 3:05 | 0,99 |  |  |
5. |  | | Fabrizio De André | 3:15 | 0,99 |  |  |
6. |  | | Fabrizio De André | 3:02 | 0,99 |  |  |
7. |  | | Fabrizio De André | 5:23 | 0,99 |  |  |
8. |  | | Fabrizio De André | 3:00 | 0,99 |  |  |
9. |  | | Fabrizio De André | 2:30 | 0,99 |  |  |
10. |  | | Fabrizio De André | 2:17 | 0,99 |  |  |
11. |  | | Fabrizio De André | 3:19 | 0,99 |  |  |
12. |  | | Fabrizio De André | 2:50 | 0,99 |  |  |
13. |  | | Fabrizio De André | 3:24 | 0,99 |  |  |
14. |  | | Fabrizio De André | 3:36 | 0,99 |  |  |
15. |  | | Fabrizio De André | 3:06 | 0,99 |  |  |
16. |  | | Fabrizio De André | 4:05 | 0,99 |  |  |
17. |  | | Fabrizio De André | 1:50 | 0,99 |  |  |
18. |  | | Fabrizio De André | 5:49 | 0,99 |  |  |
19. |  | | Fabrizio De André | 4:10 | 0,99 |  |  |
20. |  | | Fabrizio De André | 3:06 | 0,99 |  |  |
21. |  | | Fabrizio De André | 0:25 | 0,99 |  |  |
22. |  | | Fabrizio De André | 2:33 | 0,99 |  |  |
23. |  | | Fabrizio De André | 3:59 | 0,99 |  |  |
24. |  | | Fabrizio De André | 2:54 | 0,99 |  |  |
25. |  | | Fabrizio De André | 4:34 | 0,99 |  |  |
26. |  | | Fabrizio De André | 4:24 | 0,99 |  |  |
27. |  | | Fabrizio De André | 1:42 | 0,99 |  |  |
28. |  | | Fabrizio De André | 2:24 | 0,99 |  |  |
29. |  | | Fabrizio De André | 4:18 | 0,99 |  |  |
30. |  | | Fabrizio De André | 4:21 | 0,99 |  |  |
31. |  | | Fabrizio De André | 4:42 | 0,99 |  |  |
32. |  | | Fabrizio De André | 3:35 | 0,99 |  |  |
33. |  | | Fabrizio De André | 5:29 | 0,99 |  |  |
34. |  | | Fabrizio De André | 5:39 | 0,99 |  |  |
35. |  | | Fabrizio De André | 6:02 | 0,99 |  |  |
36. |  | | Fabrizio De André | 3:49 | 0,99 |  |  |
37. |  | | Fabrizio De André | 4:46 | 0,99 |  |  |
38. |  | | Fabrizio De André | 5:25 | 0,99 |  |  |
39. |  | | Fabrizio De André | 2:55 | 0,99 |  |  |
40. |  | | Fabrizio De André | 5:18 | 0,99 |  |  |
41. |  | | Fabrizio De André | 4:33 | 0,99 |  |  |
42. |  | | Fabrizio De André | 4:59 | 0,99 |  |  |
43. |  | | Fabrizio De André | 5:34 | 0,99 |  |  |
44. |  | | Fabrizio De André | 5:42 | 0,99 |  |  |
45. |  | | Fabrizio De André | 3:38 | 0,99 |  |  |
46. |  | | Fabrizio De André | 6:10 | 0,99 |  |  |
47. |  | | Fabrizio De André | 6:18 | 0,99 |  |  |
48. |  | | Fabrizio De André | 4:08 | 0,99 |  |  |
49. |  | | Fabrizio De André | 5:28 | 0,99 |  |  |
50. |  | | Fabrizio De André | 4:50 | 0,99 |  |  |
51. |  | | Fabrizio De André | 3:54 | 0,99 |  |  |
52. |  | | Fabrizio De André | 5:48 | 0,99 |  |  |
53. |  | | Fabrizio De André | 4:09 | 0,99 |  |  |
54. |  | | Fabrizio De André | 4:29 | 0,99 |  |  |
|  |
 | Chi compra questo album ascolta anche |
|