|
|
 | | Fabrizio De André - In direzione ostinata e contraria vol.2 (album MP3) |
|
Zoom della copertina | | Formato | MP3, 256 kbps | Dimensione | 390,0 MB | | Numero brani | 53 | Durata | 3:33:40 | | Genere | Pop e Rock Italiano | | Copyright | This Compilation (P) 2006 SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (Italy) S.p.A. |
| | |
|  |
|  |
|
|
 | 30" | Titolo | Artista | Durata | Prezzo | Scarica | Carrello |
1. |  | | Fabrizio De André | 2:56 | 0,99 |  |  |
2. |  | | Fabrizio De André | 2:15 | 0,99 |  |  |
3. |  | | Fabrizio De André | 1:10 | 0,99 |  |  |
4. |  | | Fabrizio De André | 2:39 | 0,99 |  |  |
5. |  | | Fabrizio De André | 3:07 | 0,99 |  |  |
6. |  | | Fabrizio De André | 2:31 | 0,99 |  |  |
7. |  | | Fabrizio De André | 2:14 | 0,99 |  |  |
8. |  | | Fabrizio De André | 3:41 | 0,99 |  |  |
9. |  | | Fabrizio De André | 3:52 | 0,99 |  |  |
10. |  | | Fabrizio De André | 2:55 | 0,99 |  |  |
11. |  | | Fabrizio De André | 7:06 | 0,99 |  |  |
12. |  | | Fabrizio De André | 3:14 | 0,99 |  |  |
13. |  | | Fabrizio De André | 4:16 | 0,99 |  |  |
14. |  | | Fabrizio De André | 0:22 | 0,99 |  |  |
15. |  | | Fabrizio De André | 4:58 | 0,99 |  |  |
16. |  | | Fabrizio De André | 4:03 | 0,99 |  |  |
17. |  | | Fabrizio De André | 3:15 | 0,99 |  |  |
18. |  | | Fabrizio De André | 2:55 | 0,99 |  |  |
19. |  | | Fabrizio De André | 3:26 | 0,99 |  |  |
20. |  | | Fabrizio De André | 2:58 | 0,99 |  |  |
21. |  | | Fabrizio De André | 2:37 | 0,99 |  |  |
22. |  | | Fabrizio De André | 2:37 | 0,99 |  |  |
23. |  | | Fabrizio De André | 5:16 | 0,99 |  |  |
24. |  | | Fabrizio De André | 5:12 | 0,99 |  |  |
25. |  | | Fabrizio De André | 5:10 | 0,99 |  |  |
26. |  | | Fabrizio De André | 3:24 | 0,99 |  |  |
27. |  | | Fabrizio De André | 3:50 | 0,99 |  |  |
28. |  | | Fabrizio De André | 9:32 | 0,99 |  |  |
29. |  | | Fabrizio De André | 3:15 | 0,99 |  |  |
30. |  | | Fabrizio De André | 3:19 | 0,99 |  |  |
31. |  | | Fabrizio De André | 5:20 | 0,99 |  |  |
32. |  | | Fabrizio De André | 4:49 | 0,99 |  |  |
33. |  | | Fabrizio De André | 5:25 | 0,99 |  |  |
34. |  | | Fabrizio De André | 4:07 | 0,99 |  |  |
35. |  | | Fabrizio De André | 2:18 | 0,99 |  |  |
36. |  | | Fabrizio De André | 4:42 | 0,99 |  |  |
37. |  | | Fabrizio De André | 5:51 | 0,99 |  |  |
38. |  | | Fabrizio De André | 3:13 | 0,99 |  |  |
39. |  | | Fabrizio De André | 5:31 | 0,99 |  |  |
40. |  | | Fabrizio De André | 5:25 | 0,99 |  |  |
41. |  | | Fabrizio De André | 5:28 | 0,99 |  |  |
42. |  | | Fabrizio De André | 3:08 | 0,99 |  |  |
43. |  | | Fabrizio De André | 3:41 | 0,99 |  |  |
44. |  | | Fabrizio De André | 5:08 | 0,99 |  |  |
45. |  | | Fabrizio De André | 2:16 | 0,99 |  |  |
46. |  | | Fabrizio De André | 4:11 | 0,99 |  |  |
47. |  | | Fabrizio De André | 7:44 | 0,99 |  |  |
48. |  | | Fabrizio De André | 3:05 | 0,99 |  |  |
49. |  | | Fabrizio De André | 5:20 | 0,99 |  |  |
50. |  | | Fabrizio De André | 4:57 | 0,99 |  |  |
51. |  | | Fabrizio De André | 4:43 | 0,99 |  |  |
52. |  | | Fabrizio De André | 4:03 | 0,99 |  |  |
53. |  | | Fabrizio De André | 5:10 | 0,99 |  |  |
|  |
 | Chi compra questo album ascolta anche |
|