Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") 64 GB Doppia SIM 4G Verde iOS 13
- EAN: 0190199223097
- Scheda tecnica

Disponibile in 6 gg lavorativi
Altri venditori
Mostra tutti (4 offerte da 708,49 €)
di tutto.
Un nuovo sistema a doppia fotocamera, per inquadrare più cose intorno a te. Il chip per smartphone più veloce che ci sia, insieme a una batteria che ti dà una giornata intera di libertà, per fare più cose ancora più a lungo. E la più alta qualità video mai raggiunta da uno smartphone, per ricordi più belli che mai.
Design | |
Codice ip (marchio internazionale protezione) | IP68 |
Colore del prodotto | Verde |
Fattore di forma | Barra |
Display | |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Densità di pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione del display | 1792 x 828 Pixel |
Tipo di display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Touch screen | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Sensore di orientamento | Sì |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Gestione chiamata | |
Chiamata in attesa | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Blocco chiamate | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 150,9 mm |
Profondità | 8,3 mm |
Peso | 194 g |
Larghezza | 75,7 mm |
Connettività | |
Connessione cuffia | Lightning |
Porta usb | No |
Connettore di luce | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore ac/dc | Sì |
Cuffie incluse | Sì |
Cavi inclusi | Lightning |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Software | |
Compatibilità mac | Sì |
Sistema operativo windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo mac | Sì |
Sistema operativo incluso | iOS 13 |
Messaggistica | |
Sì | |
Messaggio instantaneo (mi) | Sì |
Short message service (sms) | Sì |
Mms (multimedia messaging service) | Sì |
Chat | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A13 |
Numero di core del processore | 6 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Indice sar per la testa (ue) | 0,95 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico sar (ue) | 0,99 W/kg |
Sar corpo (usa) | 1,18 W/kg |
Sar testa (canada) | 1,09 W/kg |
Sar testa (usa) | 1,09 W/kg |
Sar corpo (canada) | 1,18 W/kg |
Collegamento in rete | |
Standard 4g | LTE |
Standard 3g | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Wi-fi | Sì |
Airplay | Sì |
Standard wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard 2g | Edge, GSM |
Tipologia sim card | NanoSIM + eSIM |
Bande 3g supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Versione bluetooth | 5.0 |
2g bands (sim principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Capacità della scheda sim | Doppia SIM |
Near field communication (nfc) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Macchina fotografica | |
Stabilizzatore video | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Modalità notte | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Zoom digitale | 5x |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Geotagging | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Multi-shot | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Zoom ottico | 2x |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Ritardo autotimer | Sì |
Navigazione | |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Gps | Sì |
Posizionamento wi-fi | Sì |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
Multimediale | |
Formati di archivio supportati | Zip |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Radio fm | No |
Altoparlanti | Stereo |
Formati testo supportati | ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Formati immagini supportati | GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF |
Formati audio supportati | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestazione | |
Uso in aereo | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Informazioni di contatto dettagliate, Promemoria eventi, Gestore di file, Giochi, Note, Cronometro |
Videochiamata | Sì |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 17 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Carica wireless | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
