Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") 128 GB Doppia SIM 4G Rosso iOS 13
- EAN: 0190199224094
- Scheda tecnica

Disponibile in 3 gg lavorativi
Altri venditori
Mostra tutti (3 offerte da 789,34 €)
di tutto.
Un nuovo sistema a doppia fotocamera, per inquadrare più cose intorno a te. Il chip per smartphone più veloce che ci sia, insieme a una batteria che ti dà una giornata intera di libertà, per fare più cose ancora più a lungo. E la più alta qualità video mai raggiunta da uno smartphone, per ricordi più belli che mai.
Design | |
Colore del prodotto | Rosso |
Codice ip (marchio internazionale protezione) | IP68 |
Fattore di forma | Barra |
Display | |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Tipo di display | LCD |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Densità di pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Sensore di orientamento | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Touch screen | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Risoluzione del display | 1792 x 828 Pixel |
Ergonomia | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Accelerometro | Sì |
Gestione chiamata | |
Identificatore di chiamata | Sì |
Blocco chiamate | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,3 mm |
Peso | 194 g |
Altezza | 150,9 mm |
Larghezza | 75,7 mm |
Connettività | |
Connettore di luce | Sì |
Connessione cuffia | Lightning |
Porta usb | No |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore ac/dc | Sì |
Cavi inclusi | Lightning |
Cuffie incluse | Sì |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Software | |
Sistema operativo windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo mac | Sì |
Compatibilità mac | Sì |
Sistema operativo incluso | iOS 13 |
Messaggistica | |
Messaggio instantaneo (mi) | Sì |
Short message service (sms) | Sì |
Sì | |
Chat | Sì |
Mms (multimedia messaging service) | Sì |
Processore | |
Modello del processore | A13 |
Famiglia processore | Apple |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Numero di core del processore | 6 |
Collegamento in rete | |
Near field communication (nfc) | Sì |
Tipologia sim card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3g | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Standard 4g | LTE |
Bande 3g supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Wi-fi | Sì |
Standard 2g | EDGE,GSM |
Capacità della scheda sim | Doppia SIM |
2g bands (sim principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Airplay | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione bluetooth | 5.0 |
Standard wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Macchina fotografica | |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Tipologia flash | LED |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Zoom ottico | 2x |
Stabilizzatore video | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità notte | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Geotagging | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Ritardo autotimer | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Zoom digitale | 5x |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Rilevamento volto | Sì |
Multi-shot | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Registrazione video | Sì |
Navigazione | |
Posizionamento wi-fi | Sì |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
Barometro | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Gps | Sì |
Multimediale | |
Radio fm | No |
Formati testo supportati | ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Altoparlanti | Stereo |
Formati immagini supportati | GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF |
Formati di archivio supportati | ZIP |
Formati audio supportati | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestazione | |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Informazioni di contatto dettagliate, Promemoria eventi, Gestore di file, Giochi, Note, Cronometro |
Videochiamata | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 17 h |
Carica wireless | Sì |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
