Apple iPhone 11 Pro 14,7 cm (5.8") 64 GB Doppia SIM 4G Verde iOS 13
- EAN: 0190199389670
- Scheda tecnica

Disponibile in 4 gg lavorativi
Altri venditori
-
1.035,00 € spedizione gratuita
Venduto e spedito da
-
1.060,21 € spedizione gratuita
Venduto e spedito da
Mostra tutti (5 offerte da 1.035,00 €)
Un rivoluzionario sistema a tripla fotocamera con tantissime funzioni in più e la stessa facilità d’uso di sempre. Un passo avanti senza precedenti in fatto di autonomia. E un chip straordinario, che sfrutta ancora di più l’apprendimento automatico per ridefinire i limiti di ciò che uno smartphone può fare. È nato il primo iPhone così potente da meritarsi il nome Pro.
Design | |
Colore del prodotto | Verde |
Fattore di forma | Barra |
Codice ip (marchio internazionale protezione) | IP68 |
Display | |
Touch screen | Sì |
Risoluzione del display | 2436 x 1125 Pixel |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Tipo di display | OLED |
Sensore di orientamento | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 14,7 cm (5.8") |
Densità di pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Ergonomia | |
Giroscopio | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Gestione chiamata | |
Selezione vocale | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Blocco chiamate | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 144 mm |
Larghezza | 71,4 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Peso | 188 g |
Connettività | |
Connessione cuffia | Lightning |
Connettore di luce | Sì |
Porta usb | No |
Contenuto dell'imballo | |
Cuffie incluse | Sì |
Adattatore ac/dc | Sì |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Software | |
Compatibilità sistema operativo mac | Sì |
Sistema operativo windows supportato | Sì |
Sistema operativo incluso | iOS 13 |
Messaggistica | |
Sì | |
Chat | Sì |
Mms (multimedia messaging service) | Sì |
Messaggio instantaneo (mi) | Sì |
Short message service (sms) | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 6 |
Modello del processore | A13 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Famiglia processore | Apple |
Collegamento in rete | |
Standard wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Airplay | Sì |
Standard 4g | LTE |
Near field communication (nfc) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2g | EDGE,GSM |
Wi-fi | Sì |
2g bands (sim principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3g supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Capacità della scheda sim | Doppia SIM |
Tipologia sim card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3g | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Versione bluetooth | 5.0 |
Macchina fotografica | |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Geotagging | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Stabilizzatore video | Sì |
Tipologia flash | LED |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Modalità notte | Sì |
Zoom digitale | 10x |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Rilevamento volto | Sì |
Zoom ottico | 2x |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Ritardo autotimer | Sì |
Multi-shot | Sì |
Navigazione | |
Posizionamento wi-fi | Sì |
Barometro | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
Gps | Sì |
Multimediale | |
Radio fm | No |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Formati di archivio supportati | ZIP |
Altoparlanti | Stereo |
Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIFF |
Formati testo supportati | USDZ, DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati audio supportati | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestazione | |
Personalizzazione | Menu, Suonerie, Carta da parati, Widget |
Uso in aereo | Sì |
Videochiamata | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Informazioni di contatto dettagliate, Promemoria eventi, Gestore di file, Giochi, Note, Cronometro |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione video continua | 18 h |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Carica wireless | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
