Apple iPhone 11 Pro 14,7 cm (5.8") 256 GB Doppia SIM 4G Oro iOS 13
- EAN: 0190199390690
- Scheda tecnica

Disponibile in 4 gg lavorativi
Altri venditori
-
1.128,00 € spedizione gratuita
Venduto e spedito da
-
1.146,80 € spedizione gratuita
Venduto e spedito da
Mostra tutti (9 offerte da 1.093,01 €)
Un rivoluzionario sistema a tripla fotocamera con tantissime funzioni in più e la stessa facilità d’uso di sempre. Un passo avanti senza precedenti in fatto di autonomia. E un chip straordinario, che sfrutta ancora di più l’apprendimento automatico per ridefinire i limiti di ciò che uno smartphone può fare. È nato il primo iPhone così potente da meritarsi il nome Pro.
Design | |
Codice ip (marchio internazionale protezione) | IP68 |
Colore del prodotto | Oro |
Fattore di forma | Barra |
Display | |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Densità di pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione del display | 2436 x 1125 Pixel |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Forma dello schermo | Piatto |
Sensore di orientamento | Sì |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | OLED |
Dimensioni schermo | 14,7 cm (5.8") |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Accelerometro | Sì |
Gestione chiamata | |
Blocco chiamate | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 144 mm |
Larghezza | 71,4 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Peso | 188 g |
Connettività | |
Connettore di luce | Sì |
Connessione cuffia | Lightning |
Porta usb | No |
Contenuto dell'imballo | |
Cuffie incluse | Sì |
Adattatore ac/dc | Sì |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Software | |
Sistema operativo windows supportato | Sì |
Sistema operativo incluso | iOS 13 |
Compatibilità sistema operativo mac | Sì |
Messaggistica | |
Sì | |
Short message service (sms) | Sì |
Chat | Sì |
Mms (multimedia messaging service) | Sì |
Messaggio instantaneo (mi) | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Numero di core del processore | 6 |
Modello del processore | A13 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-fi | Sì |
Standard 4g | LTE |
Airplay | Sì |
Near field communication (nfc) | Sì |
Standard wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Sì |
Standard 3g | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Tipologia sim card | NanoSIM + eSIM |
Bande 3g supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
2g bands (sim principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Capacità della scheda sim | Doppia SIM |
Standard 2g | EDGE,GSM |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Modalità notte | Sì |
Multi-shot | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Rilevamento volto | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Geotagging | Sì |
Tipologia flash | LED |
Ritardo autotimer | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom ottico | 2x |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Zoom digitale | 10x |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Navigazione | |
Gps | Sì |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
Posizionamento wi-fi | Sì |
Barometro | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIFF |
Formati testo supportati | USDZ, DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Radio fm | No |
Formati audio supportati | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Formati di archivio supportati | ZIP |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestazione | |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Informazioni di contatto dettagliate, Promemoria eventi, Gestore di file, Giochi, Note, Cronometro |
Personalizzazione | Menu, Suonerie, Carta da parati, Widget |
Uso in aereo | Sì |
Videochiamata | Sì |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 18 h |
Carica wireless | Sì |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
