Apple iPhone 11 Pro Max 16,5 cm (6.5") 64 GB Doppia SIM Verde
- EAN: 0190199382268
- Scheda tecnica

Disponibilità immediata
Altri venditori
-
1.209,17 € spedizione gratuita
Venduto e spedito da
-
1.212,16 € + 9,99 € Spedizione
Venduto e spedito da
Mostra tutti (17 offerte da 1.190,00 €)
Un rivoluzionario sistema a tripla fotocamera con tantissime funzioni in più e la stessa facilità d’uso di sempre. Un passo avanti senza precedenti in fatto di autonomia. E un chip straordinario, che sfrutta ancora di più l’apprendimento automatico per ridefinire i limiti di ciò che uno smartphone può fare. È nato il primo iPhone così potente da meritarsi il nome Pro.
Design | |
Codice ip (marchio internazionale protezione) | IP68 |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Display | |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Forma dello schermo | Piatto |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | OLED |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Risoluzione del display | 2688 x 1242 Pixel |
Densità di pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Ergonomia | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Gestione chiamata | |
Orario di chiamata | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Blocco chiamate | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 226 g |
Larghezza | 77,8 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Altezza | 158 mm |
Connettività | |
Connessione cuffia | Lightning |
Porta usb | No |
Connettore di luce | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | Sì |
Adattatore ac/dc | Sì |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Software | |
Compatibilità sistema operativo mac | Sì |
Sistema operativo windows supportato | Sì |
Sistema operativo incluso | iOS 13 |
Messaggistica | |
Chat | Sì |
Short message service (sms) | Sì |
Messaggio instantaneo (mi) | Sì |
Mms (multimedia messaging service) | Sì |
Sì | |
Processore | |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Numero di core del processore | 6 |
Modello del processore | A13 |
Famiglia processore | Apple |
Collegamento in rete | |
Bande 3g supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Standard 4g | LTE |
Versione bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Sì |
Tipologia sim card | NanoSIM + eSIM |
Capacità della scheda sim | Doppia SIM |
Standard 2g | EDGE,GSM |
4g | Sì |
Near field communication (nfc) | Sì |
2g bands (sim principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Standard wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Airplay | Sì |
Wi-fi | Sì |
Standard 3g | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
3g | Sì |
Macchina fotografica | |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Rilevamento volto | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Stabilizzatore video | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Multi-shot | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Geotagging | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Zoom ottico | 2x |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Zoom digitale | 10x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Modalità notte | Sì |
Registrazione video | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Ritardo autotimer | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipologia flash | LED |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Navigazione | |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
Posizionamento wi-fi | Sì |
Gps | Sì |
Multimediale | |
Formati di archivio supportati | ZIP |
Formati audio supportati | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIFF |
Radio fm | No |
Altoparlanti | Stereo |
Formati testo supportati | USDZ, DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestazione | |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Informazioni di contatto dettagliate, Promemoria eventi, Gestore di file, Giochi, Note, Cronometro |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Menu, Suonerie, Carta da parati, Widget |
Videochiamata | Sì |
Batteria | |
Riproduzione audio continua | 80 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Carica wireless | Sì |
Riproduzione video continua | 20 h |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
