Apple iPhone XS Max 256GB Argento
- EAN: 0190198784537
- Scheda tecnica
Super Retina in due formati, fra cui il display più grande mai visto su un iPhone. Face ID sempre più veloce. Il chip per smartphone più potente e intelligente che ci sia. E un rivoluzionario sistema a doppia fotocamera. iPhone XS ha tutto quello che ami in un iPhone, pensato ancora più in grande.

Gaia la libraia Vuoi ricevere un'email sui tuoi prodotti preferiti? Chiedi a Gaia, la tua assistente personale
Design | |
Codice ip (marchio internazionale protezione) | IP68 |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Argento |
Display | |
Forma dello schermo | Piatto |
Sensore di orientamento | Sì |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Touch screen | Sì |
Risoluzione del display | 2688 x 1242 Pixel |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Densità di pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
Tipo di display | OLED |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Blocco chiamate | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 208 g |
Profondità | 7,7 mm |
Altezza | 157,5 mm |
Larghezza | 77,4 mm |
Connettività | |
Connettore di luce | Sì |
Porta usb | No |
Contenuto dell'imballo | |
Cuffie incluse | Sì |
Adattatore ac/dc | Sì |
Cavi inclusi | Lightning |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Software | |
Compatibilità sistema operativo mac | Sì |
Sistema operativo incluso | iOS 12 |
Sistema operativo windows supportato | Sì |
Messaggistica | |
Mms (multimedia messaging service) | Sì |
Short message service (sms) | Sì |
Messaggio instantaneo (mi) | Sì |
Sì | |
Chat | Sì |
Processore | |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Famiglia processore | Apple |
Numero di core del processore | 6 |
Modello del processore | A12 |
Collegamento in rete | |
Tipologia sim card | NanoSim + eSIM |
Standard 3g | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS |
Standard 2g | EDGE,GSM |
Standard 4g | LTE |
Bande 3g supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Wi-fi | Sì |
Airplay | Sì |
Standard wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Near field communication (nfc) | Sì |
Versione bluetooth | 5.0 |
Capacità della scheda sim | Doppia SIM |
2g bands (sim principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Macchina fotografica | |
Zoom fotocamera | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Registrazione video | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Geotagging | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@240fps,3840x2160@60fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps |
Zoom ottico | 10x |
Stabilizzatore video | Sì |
Multi-shot | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Zoom digitale | 2x |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Rilevamento volto | Sì |
Navigazione | |
Posizionamento wi-fi | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Gps | Sì |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
Glonass | Sì |
Barometro | Sì |
Multimediale | |
Radio fm | No |
Formati testo supportati | ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Formati di archivio supportati | ZIP |
Formati video supportati | MPEG‑4 Part 2,H.264,HEVC,M-JPEG |
Formati immagini supportati | GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF |
Formati audio supportati | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Personalizzazione | Suonerie, Carta da parati, Widget |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Informazioni di contatto dettagliate, Promemoria eventi, Gestore di file, Giochi, Note, Cronometro |
Uso in aereo | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Batteria | |
Carica wireless | Sì |
Tempo di navigazione (wi-fi) | 13 h |
Tempo di conversazione (4g) | 25 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Durata di riproduzione audio wireless | 65 h |
Durata di riproduzione video wireless | 15 h |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
