Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio 1U Supporto Power over Ethernet (PoE)
- EAN: 0190017007014
- Scheda tecnica

Disponibile in 15 gg lavorativi
Altri venditori
-
2.037,25 € spedizione gratuita
Venduto e spedito da
-
2.081,00 € spedizione gratuita
Venduto e spedito da
Mostra tutti (11 offerte da 1.749,00 €)
Sicurezza | |
Lista di controllo accesso (acl) | Sì |
Supporto ssh/ssl | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Classificazione del traffico | Sì |
Supporto qualità del servizio (qos) | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Supporto multicast | Sì |
Tipo interruttore | Gestito |
Livello del commutatore | L3 |
Design | |
Montaggio rack | Sì |
Fattore di forma | 1U |
Colore del prodotto | Grigio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 304,2 mm |
Peso | 3,9 kg |
Larghezza | 442,5 mm |
Altezza | 43,9 mm |
Connettività | |
Console port | RJ-45 |
Tipo di porte rj-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Tecnologia ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Quantità di moduli sfp+ installati | 4 |
Quantità di porte rj-45 | 24 |
Gestione energetica | |
Consumi | 36,8 W |
Tensione di ingresso ac | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso ac | 50 - 60 Hz |
Consumo energetico (max) | 445 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto power over ethernet (poe) | Sì |
Bilancio energetico totale del poe | 370 W |
Collegamento in rete | |
Raggruppamento link | Sì |
Auto-rilevamento | Sì |
Server dhcp | DHCP server |
Supporto controllo flusso | Sì |
Apertura albero di protocollo | Sì |
Funzione igmp snooping | Sì |
Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Auto mdi/mdi-x | Sì |
Entrate d'avviamento | 10000 |
Full duplex | Sì |
Supporto 10g | Sì |
Rate limiting | Sì |
Vlan support | Sì |
Routing ip | Sì |
Trasmissione dati | |
Throughput | 95,2 Mpps |
Dimensioni tavola mac | 32768 voci |
Capacità di commutazione | 128 Gbit/s |
Latenza (10 gbps) | 1,6 µs |
Latenza (1 gbps) | 3,8 µs |
Prestazione | |
Frequenza del processore | 1016 MHz |
Processore integrato | Sì |
Ram installata | 1024 MB |
Impilabile | Sì |
Condizioni ambientali | |
Dissipazione del calore | 1518 BTU/h |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 95% |
