Benq W5700 videoproiettore 1800 ANSI lumen DLP 2160p (3840x2160) Proiettore desktop Nero
- EAN: 4718755077593
- Scheda tecnica

Disponibile in 7 gg lavorativi
Altri venditori
-
3.892,68 € spedizione gratuita
Venduto e spedito da
-
4.063,00 € spedizione gratuita
Venduto e spedito da
Mostra tutti (9 offerte da 3.506,00 €)
Lampade | |
Potenza lampadina | 245 W |
Durata di vita della lampada | 4000 h |
Durata della lampada (modalità economica) | 10000 h |
Video | |
Modalità video supportate | 480i,480p,576i,576p,720p,1080p,2160p |
Full hd | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 576 (WSVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),3840 x 2160 |
Design | |
Tipo di prodotto | Proiettore desktop |
Colore del prodotto | Nero |
Montabile a soffitto | Sì |
Display | |
Display incorporato | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 492 mm |
Altezza | 168 mm |
Profondità | 349 mm |
Peso | 6,5 kg |
Connettività | |
Quantità porte ethernet lan (rj-45) | 1 |
Quantità porte hdmi | 2 |
Versione hdmi | 2.0b |
Mobile high-definition link (mhl) | No |
Quantità di porte usb 3.0 (3.1 gen 1) di tipo a | 1 |
Jack dc-in | Sì |
Pc audio out | Sì |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
Tipo di connettore hdmi | Taglia piena |
Quantità porte usb 2.0 | 2 |
Porta dvi | No |
Ingresso (alimentazione) ac | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 405 W |
Alimentazione | AC |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 330 W |
Consumo energia (modalità economica) | 247 W |
Tensione di ingresso ac | 100 - 240 V |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Archiviazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Proiettore | |
Correzione keystone, verticale | -40 - 40° |
Luminosità proiettore | 1800 ANSI lumen |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 7620 mm (60 - 300") |
Risoluzione nativa del proiettore | 2160p (3840x2160) |
Zoom fotocamera | Sì |
Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
Tecnologia di proiezione | DLP |
Proiezione a distanza oggettiva | 1,75 - 9,32 m |
Rapporto di zoom | 1,6:1 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet lan | Sì |
Wi-fi | No |
Sistema di lente | |
Range di apertura (f-f) | 1,81 - 2,1 |
Lunghezza focale | 14,3 - 22,9 mm |
Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale | -23 - 23% |
Messa a fuoco | Manuale |
Rapporto di proiezione | 1.36 - 2.18 |
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | -60 - 60% |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Prestazione | |
Lingue osd | Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco |
Emissione acustica | 32 dB |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz |
Emissione acustica (modalità economica) | 26 dB |
Hdcp | Sì |
On screen display (osd) | Sì |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 1499 m |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 10 - 90% |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
