Fotocamera compatta Panasonic Compatta Dmc Tz100Egk 20.1MP Zoom 12X Di
- EAN: 5025232837564
- Scheda tecnica

Disponibile in 2 gg lavorativi

Gaia la libraia Vuoi ricevere un'email sui tuoi prodotti preferiti? Chiedi a Gaia, la tua assistente personale

Gaia la libraia Vuoi ricevere un'email sui tuoi prodotti preferiti? Chiedi a Gaia, la tua assistente personale
Esposizione alla luce | |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale |
Sensibilità iso (max) | 25600 |
Correzione espozione | ± 5EV (1/3EV step) |
Sensibilità iso (min) | 80 |
Sensibilità iso | 80, 100, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, Auto |
Blocco di esposizione automatica (ae) | Si |
Video | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1280x720@24fps,1280x720@25fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps |
Tipologia hd | 4K Ultra HD |
Frequenza di immagine in motion jpeg | 25 fps |
Formati video supportati | AVCHD,MP4 |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
Registrazione video | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display | |
Touch screen | Si |
Display orientabile | Si |
Tipologia display | LCD |
Risoluzione del display (numerico) | 1040000 Pixel |
Campo visivo | 100% |
Dimensioni schermo | 7,62 cm (3") |
Qualità fotografica | |
Formati immagini supportati | JPEG XR,JPG |
Dimensione del sensore di immagine | 1" |
Risoluzione massima immagine | 5472 x 3648 Pixel |
Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente |
Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
Megapixel totali | 20,9 MP |
Megapixel | 20,1 MP |
Tipologia fotocamera | Fotocamera compatta |
Risoluzioni immagine | 4864x3648, 3456x2592, 2432x1824, 5472x3648, 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080, 3840x2160, 1920x1080, 3648x3648, 2592x2592, 1824x1824 |
Stabilizzatore immagine | Si |
Tipo sensore | MOS |
Audio | |
Sistema audio | Stereo |
Microfono incorporato | Si |
Registrazione vocale | Si |
Memoria | |
Slot memoria | 1 |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 44,3 mm |
Larghezza | 110,5 mm |
Altezza | 64,5 mm |
Peso | 268 g |
Peso (batteria inclusa) | 310 g |
Connettività | |
Hdmi | Si |
Tipo di connettore hdmi | Micro |
Versione usb | 2.0 |
Connettore usb | Micro-USB B |
Contenuto dell'imballo | |
Polsini inclusi | Si |
Adattatore ac/dc | Si |
Guida rapida | Si |
Focalizzare | |
Range focus macro (wide) | 0.5 |
Modalità di messa a fuoco automatica | Rilevamento del volto, Messa a fuoco automatica con funzione di inseguimento volto |
Blocco della messa a fuoco automatica (af) | Si |
Range focus macro (tele) | 0.7 |
Raggio auto focus (af) | Si |
Collegamento in rete | |
Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,802.11n |
Wi-fi | Si |
Sistema di lente | |
Lunghezza focale | 9,1 - 91 mm |
Numero di elementi asferici | 9 |
Struttura lente | 12/10 |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 40 cm |
Zoom combinato | 20x |
Zoom extra/intelligente | 20x |
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 2,5 cm |
Zoom ottico | 10x |
Otturatore | |
Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico |
Velocità massima otturatore | 60 s |
Velocità minima otturatore | 1/16000 s |
Macchina fotografica | |
Controllo luminosità | Si |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Neutrale, Seppia, Vivace |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Flash, Incandescente, Ombra |
Ritardo autotimer | 2,10 s |
Modalità scene | Ritratto |
Istogramma | Si |
Regolazione del contrasto | Si |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 1025 mAh |
Numero di batterie | 1 |
Tipologia alimentazione | Batteria |
Voltaggio della batteria | 7,2 V |
Vita stimata della batteria (cipa standard) | 260 scatti |
Flash | |
Portata effettiva del flash (tele) | 0,7 - 3,8 m |
Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,6 - 8 m |
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Sempre spento, Sempre acceso, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
