Gigaset GS290 16 cm (6.3") 4 GB 64 GB Doppia SIM Grigio 4700 mAh
- EAN: 4250366859132
- Scheda tecnica
Messaggistica | |
Short message service (sms) | Sì |
Messaggio instantaneo (mi) | Sì |
Sì | |
Mms (multimedia messaging service) | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio P23 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Collegamento in rete | |
Standard 2g | GSM |
Standard 3g | UMTS |
3g | Sì |
Tipologia sim card | NanoSIM |
Bande 3g supportate | 900,2100 MHz |
Capacità della scheda sim | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
2g bands (sim principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
4g | Sì |
2g bands (sim secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-fi | Sì |
Bande 4g supportate | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Standard wi-fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standard 4g | LTE |
Versione bluetooth | 5.0 |
Near field communication (nfc) | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Display | |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tipo di display | IPS |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 430 cd/m² |
Formato | 19.5:9 |
Dimensioni schermo | 16 cm (6.3") |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Modalità registrazione video | 1080p |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Registrazione video | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Ergonomia | |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Navigazione | |
Gps | Sì |
Glonass | Sì |
Gps (satellitare) | Sì |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Gestione chiamata | |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestazione | |
Modalità mute microfono | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Temi | Wallpaper |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Videochiamata | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Dimensioni e peso | |
Peso | 190 g |
Profondità | 9,65 mm |
Altezza | 157 mm |
Larghezza | 75,1 mm |
Connettività | |
Versione usb | 2.0 |
Connettore usb | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Porta usb | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4700 mAh |
Autonomia in standby (3g) | 216 h |
Riproduzione audio continua | 34 h |
Tempo di conversazione (4g) | 8 h |
Carica wireless | No |
Tempo di carica | 3 h |
Riproduzione video continua | 7,8 h |
Autonomia in conversazione (3g) | 8 h |
Autonomia in conversazione (2g) | 40 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-A to USB Type-C |
Guida rapida | Sì |
Adattatore ac/dc | Sì |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Ram interna | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
