iPhone 7 32Gb Gold Apple Smartphone
- EAN: 0190198067685
- Scheda tecnica

Disponibile in 1 gg lavorativi

Gaia la libraia Vuoi ricevere un'email sui tuoi prodotti preferiti? Chiedi a Gaia, la tua assistente personale
Tutto ciò che rende iPhone straordinario oggi fa uno straordinario passo avanti, con iPhone 7. Un nuovo, evoluto sistema di fotocamere. Più potenza e autonomia di ogni altro iPhone. Altoparlanti stereo per un suono più avvolgente. Un display più luminoso e più ricco di colori che mai. Protezione dall’acqua e dagli schizzi.1 E una potenza che riconosci al primo sguardo. Questo è iPhone 7.
Attira gli sguardi. Resiste agli spruzzi.
iPhone 7 raggiunge nuove vette di innovazione e precisione. La nostra finitura Jet Black è una novità assoluta, il guscio è resistente all’acqua e agli schizzi,1 e persino il tasto Home è stato riprogettato da zero. Con il suo nuovo design unibody, liscio e avvolgente, iPhone 7 stupisce persino prima di accenderlo.
Due misure, cinque colori.
Con iPhone 7 e iPhone 7 Plus il nero torna in due versioni: una splendida finitura opaca e l’intenso, lucidissimo Jet Black. Realizzati in alluminio serie 7000, una lega di incredibile resistenza, entrambi i modelli da 4,7" e 5,5" sono disponibili anche negli inconfondibili colori Apple: argento, oro e oro rosa.
Entra in scena una fotocamera tutta nuova.
La fotocamera più amata al mondo? È iPhone. E in iPhone 7 l’abbiamo completamente riprogettata aggiungendo stabilizzazione ottica dell’immagine, diaframma con apertura ƒ/1.8 e obiettivo a sei elementi. Anche con poca luce, farai foto e video ancora più belli. E in più ci sono funzioni evolute per catturare immagini ad ampia gamma cromatica: la brillantezza delle tue foto e delle tue Live Photos non finirà di stupirti.
Nuova videocamera frontale da 7MP. Selfie, selfie delle mie brame.
La videocamera FaceTime HD non solo ha una risoluzione più alta, ma cattura le immagini con una gamma cromatica più ampia. E i tuoi selfie diventano più nitidi e brillanti. Cerchi l’illuminazione perfetta? Il Retina Flash si adegua alla luce ambientale per restituire tonalità della pelle più naturali. Niente più rivali, nel reame.
ISP più evoluto. Dietro una grande foto c’è sempre un grande processore.
Perché la fotocamera di iPhone 7 è così sofisticata? È merito del nuovo processore d’immagine (ISP) progettato da Apple, integrato direttamente nel chip A10 Fusion. Quando fai una foto o un video, l’ISP gestisce oltre 100 miliardi di operazioni e sfrutta perfino una tecnologia di machine learning, o apprendimento automatico, per darti immagini spettacolari. Altre novità: una messa a fuoco più rapida e miglioramenti nella mappatura locale dei toni e nel bilanciamento del bianco.
Più luminosità, più colori. Il miglior schermo che un iPhone abbia mai avuto.
Il display è al centro di tutto quel che fai con il tuo iPhone: guardare le foto, leggere i messaggi, e quelle mille altre cose di tutti i giorni. Il display di iPhone 7 restituisce la stessa gamma cromatica del cinema digitale, perciò tutto è visibilmente più brillante. Anche le tue giornate.
Molti più colori. Molto più vivi.
Ha una nuova gamma cromatica più ampia. Cosa vuole dire? Che il nuovo display Retina HD ti stupisce con colori da cinema e una gestione del colore senza uguali nella categoria degli smartphone. Per creare l’immagine, il display ha a disposizione un maggior numero di gradazioni cromatiche. Come dire: quel che vedi sullo schermo è una rappresentazione più fedele del mondo. Riguarda le foto di quell’abito meraviglioso o le Live Photos della tua ultima vacanza: con colori così, i tuoi ricordi sembreranno più veri del vero.
3D Touch. Più comodo che mai.
Quando usi le funzioni 3D Touch, il display risponde con una piccola vibrazione, quasi un tocco discreto. Così non solo vedi, ma senti cosa succede quando premi sullo schermo. Con il nuovo Retina HD di iPhone 7, l’integrazione del 3D Touch diventa più completa e si estende a tutto iOS: potrai interagire in modi ancora più utili e immediati con Messaggi, Calendario, Mail e tante altre app.
Il chip più potente mai visto su uno smartphone.
La sua forza è nel chip: il più potente mai visto su un telefono. Non è solo più veloce di ogni altro iPhone: iPhone 7 è anche il più efficiente. Perché il chip A10 Fusion ha un’architettura completamente nuova che ti dà più velocità di calcolo quando serve, e riduce ancora di più i consumi quando la sua potenza non ti serve più. La batteria dura più a lungo che su ogni altro iPhone, così tu puoi lavorare al doppio della velocità di iPhone 6 e avere comunque più autonomia fra una carica e l’altra.
4G LTE più veloce. E il miglior roaming in tutto il mondo.
iPhone 7 sfrutta lo standard 4G LTE Advanced per toccare velocità fino a 450 Mbps nel download dei dati: è oltre il 50% più veloce di iPhone 6s e tre volte più scattante di iPhone 6.5 E supporta ancora più bande LTE, per offrirti il miglior roaming in tutto il mondo rispetto a qualsiasi altro smartphone. Buon viaggio.

Gaia la libraia Vuoi ricevere un'email sui tuoi prodotti preferiti? Chiedi a Gaia, la tua assistente personale
Design | |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Codice ip (marchio internazionale protezione) | IP67 |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Oro |
Lettore di impronte digitali | Si |
Display | |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 11,9 cm (4.7") |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Tipo di display | IPS |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Secondo schermo lcd | No |
Densità di pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Touch screen | Si |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Risoluzione del display | 1334 x 750 Pixel |
Sensore di orientamento | Si |
Ergonomia | |
Giroscopio | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Gestione chiamata | |
Selezione vocale | Si |
Attesa chiamate | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Comandi vocali | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Trasferimento di chiamata | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Orario di chiamata | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 138,3 mm |
Peso | 138 g |
Larghezza | 67,1 mm |
Profondità | 7,1 mm |
Connettività | |
Connessione cuffia | Illuminazione |
Porta usb | No |
Connettore di luce | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Software forniti | FaceTime\nSafari\niTunes Store\nApp Store\niBooks\nGame Center\niCloud Drive |
Cuffie incluse | Si |
Cavi inclusi | Illuminazione |
Adattatori di interfaccia inclusi | Illuminazione maschio - 3.5 mm femmina |
Adattatore ac/dc | Si |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipo di ram interna | LPDDR4 |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Ram interna | 2 GB |
Software | |
Sistema operativo incluso | iOS |
Sistema operativo windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Versione sistema operativo | 10 |
Messaggistica | |
Short message service (sms) | Si |
Si | |
Chat | Si |
Messaggio instantaneo (mi) | Si |
Mms (multimedia messaging service) | Si |
Processore | |
Modello coprocessore | M10 |
Coprocessore | Si |
Elaborazione dati 64-bit | Si |
Numero di core del processore | 4 |
Modello del processore | A10 |
Famiglia processore | Apple |
Certificati di sicurezza | |
Indice sar per la testa (ue) | 1,37 W/kg |
Sar testa (usa) | 1,19 W/kg |
Sar corpo (usa) | 1,2 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico sar (ue) | 1,39 W/kg |
Collegamento in rete | |
3g | Si |
Airplay | Si |
Tipologia sim card | NanoSIM |
Standard 2g | EDGE, GSM |
Standard 4g | LTE |
Versione bluetooth | 4.2 |
Profili bluetooth | A2DP |
Standard wi-fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bande 3g supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
4g | Si |
Wi-fi | Si |
Standard 3g | DC-HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
Capacità della scheda sim | SIM singola |
Near field communication (nfc) | Si |
2g bands (sim principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Si |
Tethering (modem-mode) | Si |
Dettagli tecnici | |
Colore | Si |
Macchina fotografica | |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Ritardo autotimer | Si |
Registrazione video | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipologia flash | LED |
Zoom fotocamera | Si |
Rilevamento sorriso | Si |
Stabilizzatore immagine | Si |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Rilevamento volto | Si |
Messa a fuoco automatica | Si |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Geotagging | Si |
Multi-shot | Si |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Zoom digitale | 5x |
Modalità notte | Si |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Flash integrato | Si |
Stabilizzatore video | Si |
Navigazione | |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Si |
Bussola elettronica | Si |
Glonass | Si |
Gps | Si |
Barometro | Si |
Posizionamento wi-fi | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati di compressione video | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Formati video supportati | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Formati audio supportati | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIF |
Formati di archivio supportati | Cerniera |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestazione | |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note |
Modalità mute microfono | Si |
Temi | Wallpaper |
Videochiamata | Si |
Uso in aereo | Si |
Batteria | |
Tempo di navigazione (wi-fi) | 14 h |
Autonomia in conversazione (3g) | 14 h |
Temp odi navigazione (3g) | 12 h |
Durata di riproduzione audio wireless | 40 h |
Tempo di navigazione (4g) | 12 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 1960 mAh |
Autonomia in standby (3g) | 240 h |
Durata di riproduzione video wireless | 13 h |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
