Nokia 800 Tough 6,1 cm (2.4") 0,5 GB 4 GB Dual SIM ibrida 4G Micro-USB Nero KaiOS 2100 mAh
- EAN: 6438409040718
- Scheda tecnica

Disponibile in 5 gg lavorativi
Altri venditori
Mostra tutti (6 offerte da 120,42 €)
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice ip (marchio internazionale protezione) | IP68 |
Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Antipolvere, Resistente all’acqua |
Display | |
Touch screen | No |
Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
Forma dello schermo | Piatto |
Sensore di orientamento | No |
Tastiera | |
Tasti di navigazione | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 161 g |
Larghezza | 62,1 mm |
Altezza | 145,4 mm |
Profondità | 16,1 mm |
Connettività | |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore usb | Micro-USB |
Porta usb | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Adattatore ac/dc | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Archiviazione | |
Memoria espandibile fino a | 32 GB |
Ram interna | 0,5 GB |
Capacità memoria interna | 4 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Software | |
Sistema operativo incluso | KaiOS |
Processore | |
Numero di core del processore | 2 |
Modello del processore | 205 |
Famiglia processore | Qualcomm |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Collegamento in rete | |
Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standard 3g | WCDMA |
Wi-fi | Sì |
Versione bluetooth | 4.1 |
Bluetooth | Sì |
Standard 4g | LTE |
Standard 2g | GSM |
Capacità della scheda sim | Dual SIM ibrida |
Tipologia sim card | NanoSIM |
Dettagli tecnici | |
Supporto applicazioni google | Google Maps |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
Navigazione | |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
Gps (satellitare) | Sì |
Multimediale | |
Radio fm | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Batteria | |
Tempo di conversazione (4g) | 9,4 h |
Autonomia in conversazione (3g) | 14,3 h |
Autonomia in standby (3g) | 1032 h |
Autonomia in conversazione (2g) | 12,5 h |
Capacità della batteria | 2100 mAh |
Carica wireless | No |
Autonomia in standby (2g) | 1048,8 h |
Tempo di stanby (4g) | 816 h |
