Polar M430 orologio sportivo Nero 128 x 128 Pixel Bluetooth
- EAN: 0725882041261
- Scheda tecnica

Disponibile in 3 gg lavorativi
Altri venditori
Mostra tutti (4 offerte da 165,87 €)
Design | |
Resistente all'acqua | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
Display | |
Retroilluminazione | Sì |
Touch screen | No |
Risoluzione del display | 128 x 128 Pixel |
Memoria | |
Ram installata | 8 MB |
Dimensioni e peso | |
Peso | 51 g |
Spessore | 1,2 cm |
Connettività | |
Bluetooth | Sì |
Gestione energetica | |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Durata della batteria (modalità risparmio energetico) | 30 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria (modalità gps) | 8 h |
Capacità della batteria | 240 mAh |
Contenuto dell'imballo | |
Fascia toracica | No |
Software | |
Sistema operativo compatibile | Windows XP, Windows 7, Windows 8 Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8 |
Performance GPS | |
Gps (satellitare) | Sì |
Prestazione | |
Unità di misura della distanza | Imperiale, Metrico |
Intervallo di formazione | Sì |
Cronometro | Sì |
Supporto lingue | Cinese semplificato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
Modalità orologio | 12h/24h |
Attività consigliata | Ciclismo, Rowing, Corsa |
Distanza percorsa | Sì |
Feedback motivante | Sì |
Dinamiche di corsa | Sì |
Misuramento risultati allenamento | Sì |
Programmazione di allenamento | Sì |
Predittore di gara | Sì |
Funzione recupero | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Sì | |
Obiettivi personali | Sì |
Metro incorporato | Sì |
Altimetro barometrico | Sì |
Blocco tastiera | Sì |
Adattamento del programma di allenamento automatico | Sì |
Prova fitness | Sì |
Rilevamento automatico attività quotidiana | Sì |
Durata del programma di apprendistato | 105 giorno(i) |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Monitoraggio dell'attività | Sì |
Suggerimento per il tempo di recupero | Sì |
Altimetro | Sì |
Calcolo calorico basato sul battito cardiaco | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Calorie bruciate | Sì |
Sveglia | Sì |
