Xerox VersaLink C405 A4 35 / 35ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax F/R Sold PS3 PCL5e/6 2 vassoi 700 fogli
- EAN: 0095205841824
- Scheda tecnica

Disponibilità immediata
Altri venditori
Mostra tutti (9 offerte da 653,00 €)
Altre caratteristiche | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità riposo) | 6 s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Font postscript® | 144 |
Font pcl® | 82 |
Paese di origine | Cina |
Carta | |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
Peso carta comune supportato | 60 - 220 g/m² |
Peso carta comune supportato | 7,26 - 36,3 kg (16 - 80 lb) |
Tensione di ingresso ac | Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta perforata, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Forme prestampate, Carta riciclata |
Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4 |
Massimo formato carta serie iso a | A4 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
Tipologie di carta | Carta fine, Cartoncino, Carta lucida, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 125 g/m² |
Copia | |
Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
Funzione copia libro | Sì |
Funzione copia id-card | Sì |
Funzione elimina il bordo | Sì |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, a4) | 35 cpm |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 10,6 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8,8 s |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Blu, Bianco |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità | VersaLink C405 |
Velocità di stampa | |
Sì | |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, a4/us letter) | 23 ppm |
Stampa sicura | Sì |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,7 s |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 35 ppm |
Linguaggi stampante standard | HP-GL/2,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, a4/us letter) | 23 ppm |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,8 s |
Margini di stampa | 4 mm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, a4/us letter) | 35 ppm |
Fax | |
Inoltro fax | Sì |
Metodi codificazione fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 4 MB |
Risoluzione del fax (bianco e nero) | 600 x 600 DPI |
Inoltro fax a | E-mail, Fax |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 599 mm |
Altezza imballo | 761 mm |
Profondità imballo | 669 mm |
Larghezza | 432 mm |
Peso incluso imballo | 38,8 kg |
Peso | 33 kg |
Larghezza imballo | 602 mm |
Profondità | 540 mm |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Stampa diretta | Sì |
Connettività opzionale | LAN senza fili |
Gestione energetica | |
Modalità risparmio energia | Sì |
Tensione di ingresso ac | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso ac | 50 - 60 Hz |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 750 W |
Consumi (modalità stand-by) | 82 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 4 W |
Archiviazione | |
Ram massima supportata | 2048 MB |
Ram installata | 2048 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Software | |
Altri sistemi operativi supportati | HP-UX 11,IBM AIX 7.2,Solaris 9 |
Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Sistema operativo windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Drivers inclusi | Sì |
Sistema operativo linux supportato | Fedora 12,Fedora 13,Fedora 14,Fedora 15 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione energy star | ENERGY STAR |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 250 fogli |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (adf) | 50 fogli |
Collegamento in rete | |
Near field communication (nfc) | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Protocolli di rete supportati (ipv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP |
Filtraggio per indirizzo ip | Sì |
Collegamento ethernet lan | Sì |
Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES,256-bit WEP,FIPS 140-2,SNMP,SSL/TLS |
Scansione | |
Velocità di scansione duplex (nero) | 52 ppm |
Tipo di scansione | ADF |
Velocità di scansione (nero) | 40 pollice/min |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Veocità di scan duplex (a colori) | 27 ppm |
Formati testo supportati | PDF,XPS |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Scansione a | E-mail, FTP, SMB, USB |
Driver di scansione | TWAIN,WIA |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Velocità di scansione (a colori) | 21 pollice/min |
Formati immagini supportati | JPEG XR |
Emissione sonora | |
Livello di rumorosità in stampa | 52,3 dB |
Rumorosità (in sospeso) | 28,7 dB |
Dettagli tecnici | |
Doppio | Sì |
Prestazione | |
Ciclo massimo di funzionamento | 85000 pagine per mese |
Stampa fronte/retro | Auto |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Laser |
Scansione | Scansione a colori |
Processore integrato | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Font inclusi | Y |
Ciclo de lavoro | 0 - 5000 pagine per mese |
Copia | Copia a colori |
Protocolli di gestione | Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server |
Gestione stampanti | Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server |
Frequenza del processore | 1050 MHz |
Fax | Fax a colori |
Capacità di input | |
Massima capacità carta | 2 |
Capacità vassoio multifunzione | 150 fogli |
Capacità di input standard | 700 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 1250 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Numero di input carta | 1 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Intervallo di temperatura | 0 - 35 °C |
