Xerox VersaLink C500 A4 45ppm Stampante fronte/retro PS3 PCL5e/6 2 vassoi 700 fogli
- EAN: 0095205847802
- Scheda tecnica

Disponibile in 4 gg lavorativi

Gaia la libraia Vuoi ricevere un'email sui tuoi prodotti preferiti? Chiedi a Gaia, la tua assistente personale

Gaia la libraia Vuoi ricevere un'email sui tuoi prodotti preferiti? Chiedi a Gaia, la tua assistente personale
Altre caratteristiche | |
Compatibilità | VersaLink C500 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Cartuccia inclusa | Sì |
Paese di origine | Vietnam |
Consumo di energia durante la stampa | 730 W |
Carta | |
Peso carta comune supportato | 7,26 - 36,3 kg (16 - 80 lb) |
Tensione di ingresso ac | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Forme prestampate, Carta riciclata |
Massimo formato carta serie iso a | A4 |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
Peso vassoio multifunzione | 7,26 - 36,3 kg (16 - 80 lb) |
Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4 |
Peso carta comune supportato | 60 - 220 g/m² |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 mm |
Non-iso print media sizes | Legal |
Tipologie di carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Design | |
Display a colori | Sì |
Touch screen | Sì |
Display incorporato | Sì |
Colore del prodotto | Nero, Blu, Bianco |
Tipologia display | LCD |
Velocità di stampa | |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,3 s |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, a4/us letter) | 42 ppm |
Margini di stampa | 4 mm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, a4/us letter) | 43 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, a4/us letter) | 42 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 43 ppm |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità riposo) | 11 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5 s |
Stampa sicura | Sì |
Memoria | |
Ram massima supportata | 2048 MB |
Ram installata | 2048 MB |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 443,4 mm |
Profondità | 465,5 mm |
Peso incluso imballo | 34 kg |
Peso | 27,6 kg |
Altezza imballo | 607 mm |
Profondità imballo | 634 mm |
Larghezza imballo | 580 mm |
Larghezza | 427,4 mm |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connettività opzionale | LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi | 730 W |
Posizione attuale | 8 A |
Consumi (modalità stand-by) | 74 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,9 W |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione energy star | ENERGY STAR |
Certificazione | CE |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 500 fogli |
Collegamento in rete | |
Protocolli di rete supportati (ipv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,Xerox PrintBack |
Wi-fi diretto | Sì |
Rete pronta | Sì |
Protocolli di gestione | Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server |
Protocolli di rete supportati (ipv6) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES,FIPS 140-2,SNMPv3,SSL/TLS |
Collegamento ethernet lan | Sì |
Near field communication (nfc) | Sì |
Tecnologia di stampa | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Tecnologia di stampa | Laser |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 2400 DPI |
Linguaggi stampante standard | PostScript 3 |
Ciclo de lavoro | 0 - 8000 pagine per mese |
Colore | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 120000 pagine per mese |
Emissione sonora | |
Livello di rumorosità in stampa | 56,2 dB |
Dettagli tecnici | |
Rumorosità (in sospeso) | 33,6 dB |
Prestazione | |
Sistemi operativi server supportati | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Frequenza del processore | 1050 MHz |
Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Processore integrato | Sì |
Numero di core del processore | 2 |
Altri sistemi operativi supportati | HP-UX 11.31,IBM iSeries,Solaris 11 |
Sistema operativo linux supportato | Fedora 25,RedHat EL Linux,openSUSE 13.2 |
Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Capacità di input | |
Massima capacità carta | 2 |
Capacità vassoio multifunzione | 150 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Capacità di input (cassetto 2) | 700 fogli |
Capacità di input standard | 700 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 3250 fogli |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
