Xiaomi Redmi Note 8 Pro 16,6 cm (6.53") 6 GB 128 GB Dual SIM ibrida 4G USB tipo-C Nero 4500 mAh
- EAN: 6941059629665
- Scheda tecnica

Disponibile in 8 gg lavorativi
Altri venditori
Mostra tutti (18 offerte da 217,85 €)
Quad Camera da 64MP
Fotocamera Flagship
Ultra alta risoluzione, ogni dettaglio è importante
Foto ad alta risoluzione per stampe di poster alte fino a 3.26 m
Fotocamera ad ultra alta risoluzione da 64MP
Quasi il doppio del numero di pixel della risoluzione a 8K
25 volte i pixel del display. Aumenta lo zoom per goderti i dettagli.
Supporta la registrazione video in 4K, e la registrazione video in slow motion a 960fps.
Cattura i dettagli con l'obiettivo macro
Obiettivo macro per primi piani da 2 cm
Autofocus a distanza super ravvicinata.
Con l'obiettivo macro per primi piani da soli 2 cm di distanza, cattura fino al minimo dettaglio.
Visuale 1.3 volte più ampia*
Correzione della distorsione
ultra-grandangolare a 120°
Cattura l'intero paesaggio in un solo scatto
L'attivazione della modalità ultra grandangolare cambia il campo visivo da 79° a 120°, così puoi riprendere più scene senza cambiare la posizione di ripresa.
Selfie perfetti in ogni momento
Selfie Camera da 20MP
Modalità ritratto AI con regolazione della sfocatura dello sfondo
Modalità Bellezza AI ottimizzata per foto e video. La modalità Ritratto ti permette di regolare la profondità della sfocatura dello sfondo e di scattare selfie più professionali.
Processore da gaming con tecnologia di raffreddamento a liquido
Wi-Fi X antenna
L'arma segreta dei giocatori professionisti
Processore gaming Helio G90T
Architettura Cortex-A76
Prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 710*
4℃ - 6℃ più fresco, mantiene il gioco fluido*
Tecnologia di raffreddamento a liquido
Dissipazione del calore per SoC e IC di carica
Previene il blocco del segnale Wi-Fi causato dalla mano in modalità orizzontale
Wi-Fi X antenna
Lascia spazio libero per la ricezione del segnale dell'antenna
Supporta fino a 10 ore di gioco,
100% di ricarica in 2 ore*
Batteria da 4500mAh e supporto per ricarica rapida a 18W.
Caricabatterie per ricarica rapida a 18W incluso
Estetica e materiali premium
Retro incurvato su 4 lati
91.4% rapporto schermo-corpo*
Design aerodinamico
Retro incurvato su 4 lati
Si adatta perfettamente alla tua mano
A partire da 6 GB con NFC multifunzione
Configurazione flagship, esperienza flagship
NFC multifunzionale
Trasforma il tuo telefono in un portafogli
Corning® Gorilla® Glass 5 anteriore e posteriore
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Display | |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Sensore di orientamento | Sì |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Ergonomia | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,79 mm |
Altezza | 161,3 mm |
Larghezza | 76,4 mm |
Peso | 199,8 g |
Connettività | |
Connettore usb | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Porta usb | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore ac/dc | Sì |
Archiviazione | |
Ram interna | 6 GB |
Tipo di ram interna | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Velocità di clock della ram interna | 2133 MHz |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Archiviazione di massa usb | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
Short message service (sms) | Sì |
Messaggio instantaneo (mi) | Sì |
Mms (multimedia messaging service) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Processore | |
Coprocessore | Sì |
Frequenza del processore | 2,05 GHz |
Modello del processore | Helio G90T |
Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
Core coprocessore | 6 |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | MediaTek |
Frequenza coprocessore | 2 GHz |
Litografia processore | 12 nm |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Collegamento in rete | |
Standard 4g | LTE |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Capacità della scheda sim | Dual SIM ibrida |
Versione bluetooth | 5.0 |
Standard 3g | WCDMA |
Wi-fi diretto | Sì |
Tipologia sim card | NanoSIM |
Bluetooth | Sì |
Standard 2g | GSM |
Wi-fi | Sì |
Near field communication (nfc) | Sì |
Standard wi-fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Dettagli tecnici | |
Supporto applicazioni google | Google Maps,Google Play |
Macchina fotografica | |
Modalità notte | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,89 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Zoom digitale | 10x |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9248 x 6936 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Navigazione | |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Gps | Sì |
Glonass | Sì |
Beidou | Sì |
Posizionamento wi-fi | Sì |
Gps (satellitare) | Sì |
Sì | |
Multimediale | |
Formati audio supportati | AAC,AMR,APE,FLAC,MP3,WAV |
Modalità video supportate | 720p,1080p,2160p |
Formati video supportati | M4V,MKV,MP4,XVID |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestazione | |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Temi | Wallpaper |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Personalizzazione | Icone, Menu |
Uso in aereo | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G76 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
